Description
INDIAN TILE
PORCELINE
GRADE A
ESSEL BIANCO
SPECIFICATION
| CHARACTERISTIC | STANDARD AS PER ISO-13006/EN14411 GROUP BIa | MEAN VALUE PGVT / GVT | TEST METHOD |
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in length & width | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ±5.0 % | ±4.0 % | ISO-10545-2 |
| Straightness in side | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ±0.5 % | ±0.2 % | ISO-10545-2 |
| Color difference | Unaltered | No change | ISO-10545-16 |
| Glossiness | As per mfg | Min 90% | GLOSSOMETER |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | < 0.50 % | < 0.05 % | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.10 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Modulus of rupture | Min. 35 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 2000 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance | As per mfg. | Min. 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Surface abrasion resistance | As per mfg | Min. Class-3 | ISO-10545-7 |
| MOH’s hardness | As per mfg | Min. 4 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | |||
| Frost resistance | No damage | No damage | ISO-10545-12 |



Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.