Shop
Filter by price
Color
- American SilverAmerican Silver 2
- BoneBone 3
- Brown SugarBrown Sugar 2
- Dark GreyDark Grey 3
- French BistreFrench Bistre 3
- GreenGreen 3
- GreyGrey 53
- JetJet 3
- MarigoldMarigold 3
- Pale ChestnutPale Chestnut 2
- Queen BlueQueen Blue 2
- Venetian RedVenetian Red 2
- WhiteWhite 41
- ! & II 1
- 110-jasmine white 1
- 112-Bone White 1
- 120-Ivory 1
- 121-beige 1
- 123-Cappuccino 1
- 130 1
- 131 1
- 132 1
- 133 1
- 134 1
- 135 1
- 137 1
- 138 1
- 141 1
- 142 1
- 144 1
- 149 1
- 152 1
- 160- Sky Blue 1
- 170-Light Grey 1
- 171-Platinum 1
- 172 1
- 172-Ash Grey 1
- 177 1
- 180- Black 1
- 188 1
- 189 1
- 98 1
- B31-snow white 2
- Beige 1
- Black 1
- Black Sand 1
- Grey 1
- III 1
- l L22 1
- l L24 1
- l L30 1
- l L35 1
- l L42 1
- l L44 1
- l L46 1
- l L88 1
- ll L23 1
- ll L39 1
- ll L40 1
- ll L41 1
- ll L45 1
- ll L51 1
- ll L52 1
- ll L59 1
- ll L61 1
- ll L78 1
- ll L81 1
- ll L85 1
- ll L90 1
- ll L91 1
- lll 94 1
- lll C04 1
- lll CC01 1
- lll CC02 1
- lll CC03 1
- lll CC05 1
- lll CC06 1
- lll CC07 1
- lll CC08 1
- lll CC09 1
- lll CC10 1
- lll CC11 1
- lll L03 1
- lll L17 1
- lll L18 1
- lll L43 1
- lll L89 1
- lll L92 1
- Normal Sand 1
Product Status
Showing 17–32 of 91 resultsSorted by average rating
White Sand
White sand also called plaster sand and beach sand multiple use safe for garden and pools , screened and double washed to remove stone and bust.
- Used for building, masonry, construction, DIY, projects,
- Also used for preventing water during flood as a water barrier
Scope of use
plastering works
children playground
Landscaping
To create artificial beach for hotel and resort
Beach play area like volleyball. tracks
Concrete Block
Solid Bloc
Weberpremix SP-33 (50 kg)
weberpremix SP-33 is a fiber reinforced cement-lime ready
mix plaster used for traditional plastering works in a clean
and speedy manner, while keeping a homogeneous mix. Due
to its high content in fibers and additives, it allows better
shrinkage control as well as improved workability, curing
and impermeability. weberpremix SP-33 is a special product
dedicated for light weight blocks (Autoclaved Aerated
Concrete Blocks) that can be applied for external and internal
plastering without any rush coat. It can also be used for normal
masonry blocks without rush coat. weberpremix SP-33 can
be applied on concrete provided that a suitable rush coat is
applied before (weberpremix SRC-2 or weberpremix SRC-S).
weberpremix SP-33 can be applied traditionally by hand or by
using modern plaster-spraying machines. It should not be used
on painted surfaces or floors.
weberpremix SP-33 includes all the features of the weberpremix
SP-11, that makes it a perfect solution for all substrates
Technical Date Sheet
WEBERCOL PLUS (25KG)
webercol plus is a ready mix cement-based high
performance polymer “latex” modified tile adhesive for
internal and external use. col plus has a strong bonding
effect, used for adhering large tiles, or in cases of permanent
exposure to high degrees of humidity. It can be used in a
damp environment, and is water resistant. col plus is
non-sagging and classified “T” (slip resistant) according to EN
12004 for tile adhesives
Technical Date Sheet
Laticrete 254 platinum
254 PLATINUM is the ultimate one-step, polymer fortified,
thin-set mortar for interior and exterior installation of
ceramic tile, porcelain tile, thin porcelain tile, stone, quarry
tile, pavers and thin brick. 254 PLATINUM, designed to
just mix with water, has a long open time (E) with
unsurpassed adhesion, workability, deformability (S1),
and minimal vertical slip (T)
Technical Date Sheet
Catalogue Mate – Tile
For Catalogue Mate Click here
FESSO DECOR –
FESSO DECOR
SPECIFICATION
| CHARACTERISTIC | STANDARD AS PER ISO-13006/EN14411 GROUP BIa | MEAN VALUE PGVT / GVT | TEST METHOD |
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in length & width | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ±5.0 % | ±4.0 % | ISO-10545-2 |
| Straightness in side | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ±0.5 % | ±0.2 % | ISO-10545-2 |
| Color difference | Unaltered | No change | ISO-10545-16 |
| Glossiness | As per mfg | Min 90% | GLOSSOMETER |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | < 0.50 % | < 0.05 % | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.10 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Modulus of rupture | Min. 35 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 2000 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance | As per mfg. | Min. 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Surface abrasion resistance | As per mfg | Min. Class-3 | ISO-10545-7 |
| MOH’s hardness | As per mfg | Min. 4 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | |||
| Frost resistance | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
FESSO DARK
FESSO DARK
SPECIFICATION
| CHARACTERISTIC | STANDARD AS PER ISO-13006/EN14411 GROUP BIa | MEAN VALUE PGVT / GVT | TEST METHOD |
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in length & width | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ±5.0 % | ±4.0 % | ISO-10545-2 |
| Straightness in side | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ±0.5 % | ±0.2 % | ISO-10545-2 |
| Color difference | Unaltered | No change | ISO-10545-16 |
| Glossiness | As per mfg | Min 90% | GLOSSOMETER |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | < 0.50 % | < 0.05 % | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.10 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Modulus of rupture | Min. 35 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 2000 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance | As per mfg. | Min. 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Surface abrasion resistance | As per mfg | Min. Class-3 | ISO-10545-7 |
| MOH’s hardness | As per mfg | Min. 4 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | |||
| Frost resistance | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
DURIAN WOOD
DURIAN WOOD
SPECIFICATION
| CHARACTERISTIC | STANDARD AS PER ISO-13006/EN14411 GROUP BIa | MEAN VALUE PGVT / GVT | TEST METHOD |
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in length & width | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ±5.0 % | ±4.0 % | ISO-10545-2 |
| Straightness in side | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ±0.5 % | ±0.2 % | ISO-10545-2 |
| Color difference | Unaltered | No change | ISO-10545-16 |
| Glossiness | As per mfg | Min 90% | GLOSSOMETER |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | < 0.50 % | < 0.05 % | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.10 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Modulus of rupture | Min. 35 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 2000 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance | As per mfg. | Min. 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Surface abrasion resistance | As per mfg | Min. Class-3 | ISO-10545-7 |
| MOH’s hardness | As per mfg | Min. 4 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | |||
| Frost resistance | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
TUNISH CREMA
TUNISH CREMA
SPECIFICATION
| CHARACTERISTIC | STANDARD AS PER ISO-13006/EN14411 GROUP BIa | MEAN VALUE PGVT / GVT | TEST METHOD |
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in length & width | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ±5.0 % | ±4.0 % | ISO-10545-2 |
| Straightness in side | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ±0.5 % | ±0.2 % | ISO-10545-2 |
| Color difference | Unaltered | No change | ISO-10545-16 |
| Glossiness | As per mfg | Min 90% | GLOSSOMETER |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | < 0.50 % | < 0.05 % | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.10 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Modulus of rupture | Min. 35 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 2000 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance | As per mfg. | Min. 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Surface abrasion resistance | As per mfg | Min. Class-3 | ISO-10545-7 |
| MOH’s hardness | As per mfg | Min. 4 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | |||
| Frost resistance | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
CONIFER CLAY
CONIFER CLAY
SPECIFICATION
| CHARACTERISTIC | STANDARD AS PER ISO-13006/EN14411 GROUP BIa | MEAN VALUE PGVT / GVT | TEST METHOD |
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in length & width | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ±5.0 % | ±4.0 % | ISO-10545-2 |
| Straightness in side | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ±0.5 % | ±0.2 % | ISO-10545-2 |
| Color difference | Unaltered | No change | ISO-10545-16 |
| Glossiness | As per mfg | Min 90% | GLOSSOMETER |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | < 0.50 % | < 0.05 % | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.10 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Modulus of rupture | Min. 35 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 2000 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance | As per mfg. | Min. 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Surface abrasion resistance | As per mfg | Min. Class-3 | ISO-10545-7 |
| MOH’s hardness | As per mfg | Min. 4 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | |||
| Frost resistance | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
CONIFER LATTE
CONIFER LATTE
SPECIFICATION
| CHARACTERISTIC | STANDARD AS PER ISO-13006/EN14411 GROUP BIa | MEAN VALUE PGVT / GVT | TEST METHOD |
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in length & width | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ±5.0 % | ±4.0 % | ISO-10545-2 |
| Straightness in side | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ±0.5 % | ±0.2 % | ISO-10545-2 |
| Color difference | Unaltered | No change | ISO-10545-16 |
| Glossiness | As per mfg | Min 90% | GLOSSOMETER |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | < 0.50 % | < 0.05 % | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.10 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Modulus of rupture | Min. 35 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 2000 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance | As per mfg. | Min. 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Surface abrasion resistance | As per mfg | Min. Class-3 | ISO-10545-7 |
| MOH’s hardness | As per mfg | Min. 4 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | |||
| Frost resistance | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
JERICO IVORY
JERICO IVORY
SPECIFICATION
| CHARACTERISTIC | STANDARD AS PER ISO-13006/EN14411 GROUP BIa | MEAN VALUE PGVT / GVT | TEST METHOD |
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in length & width | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ±5.0 % | ±4.0 % | ISO-10545-2 |
| Straightness in side | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ±0.5 % | ±0.2 % | ISO-10545-2 |
| Color difference | Unaltered | No change | ISO-10545-16 |
| Glossiness | As per mfg | Min 90% | GLOSSOMETER |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | < 0.50 % | < 0.05 % | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.10 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Modulus of rupture | Min. 35 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 2000 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance | As per mfg. | Min. 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Surface abrasion resistance | As per mfg | Min. Class-3 | ISO-10545-7 |
| MOH’s hardness | As per mfg | Min. 4 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | |||
| Frost resistance | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
TAGAS CREMA
TAGAS CREMA
SPECIFICATION
| CHARACTERISTIC | STANDARD AS PER ISO-13006/EN14411 GROUP BIa | MEAN VALUE PGVT / GVT | TEST METHOD |
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in length & width | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ±5.0 % | ±4.0 % | ISO-10545-2 |
| Straightness in side | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ±0.5 % | ±0.2 % | ISO-10545-2 |
| Color difference | Unaltered | No change | ISO-10545-16 |
| Glossiness | As per mfg | Min 90% | GLOSSOMETER |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | < 0.50 % | < 0.05 % | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.10 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Modulus of rupture | Min. 35 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 2000 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance | As per mfg. | Min. 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Surface abrasion resistance | As per mfg | Min. Class-3 | ISO-10545-7 |
| MOH’s hardness | As per mfg | Min. 4 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | |||
| Frost resistance | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
COTTO RUST BIEGE
COTTO RUST BIEGE
SPECIFICATION
| CHARACTERISTIC | STANDARD AS PER ISO-13006/EN14411 GROUP BIa | MEAN VALUE PGVT / GVT | TEST METHOD |
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in length & width | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ±5.0 % | ±4.0 % | ISO-10545-2 |
| Straightness in side | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ±0.5 % | ±0.2 % | ISO-10545-2 |
| Color difference | Unaltered | No change | ISO-10545-16 |
| Glossiness | As per mfg | Min 90% | GLOSSOMETER |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | < 0.50 % | < 0.05 % | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.10 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Modulus of rupture | Min. 35 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 2000 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance | As per mfg. | Min. 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Surface abrasion resistance | As per mfg | Min. Class-3 | ISO-10545-7 |
| MOH’s hardness | As per mfg | Min. 4 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | |||
| Frost resistance | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
CHEVRONE IVORY
CHEVRONE IVORY
SPECIFICATION
| CHARACTERISTIC | STANDARD AS PER ISO-13006/EN14411 GROUP BIa | MEAN VALUE PGVT / GVT | TEST METHOD |
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in length & width | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ±5.0 % | ±4.0 % | ISO-10545-2 |
| Straightness in side | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ±0.5 % | ±0.1 % | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ±0.5 % | ±0.2 % | ISO-10545-2 |
| Color difference | Unaltered | No change | ISO-10545-16 |
| Glossiness | As per mfg | Min 90% | GLOSSOMETER |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | < 0.50 % | < 0.05 % | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.10 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Modulus of rupture | Min. 35 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 2000 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance | As per mfg. | Min. 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Surface abrasion resistance | As per mfg | Min. Class-3 | ISO-10545-7 |
| MOH’s hardness | As per mfg | Min. 4 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | |||
| Frost resistance | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
Online store with a wide selection of Building material.
Discover a vast selection of high-quality building materials at unbeatable prices. From foundation to finishing touches, we have everything you need for your construction or renovation projects. Shop with ease, enjoy fast delivery, and build with confidence.
Building material with a modern form of art
Transform your spaces with building materials that blend durability with modern artistry. Our collection combines innovative designs with high-quality materials, creating structures that are both functional and visually stunning. Build with style, strength, and sophistication.
